Descripción de Producto
Φ Descripción
Nombre | 321 Precio de la fabricación de tubos de acero inoxidable | |||||
Standard | ASTM A554, A249, A269 y el A270 A312 | |||||
Grado de material | 201 ( Ni el 0, 8%), 202 (ni el 3, 5%~4.5%), 301(ni 5%). 304 (8% de Ni, Cr 18%), 316 (10% de Ni, Cr 18%), 316L (Ni10%~14%), 430 | |||||
Diámetro exterior | 6mm--159mm | |||||
Grosor | - 3, 0 mm 0, 3 mm | |||||
Longitud | 6m o como petición de los clientes | |||||
La tolerancia | A) de diámetro exterior: +/- 0, 2 mm | |||||
B) de espesor: +/- 0, 02 mm. | ||||||
C) Duración: +/- 5mm | ||||||
Superficie | 180G, 320G 400 G / Indicador de satén 400 G 500G, 600G o el acabado de espejo 800 gr. | |||||
Aplicación | La construcción de la decoración, tapicería, instrumento de la industria | |||||
Test | Prueba de squash, una prueba más extensa, prueba de presión de agua, la podredumbre de cristal a prueba, el tratamiento térmico, NDT | |||||
Composición química del material | Material Composición | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤0, 15 | ≤0, 15 | ≤0, 08 | ≤0, 08 | ≤0, 12 | |
Si | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | ≤1, 00 | |
Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2, 00 | ≤2, 00 | ≤1, 00 | |
P | ≤0, 06 | ≤0, 06 | ≤0, 045 | ≤0, 045 | ≤ 0.040 | |
S | ≤0, 03 | ≤0, 03 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10, 5 | 10-14 | ||
Mo | 2.0-3.0 | |||||
La propiedad mecánica | El elemento material | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Fuerza tensil | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Límite de fluencia | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Extensión | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Dureza (HV) | < 253 | < 253 | < 200 | < 200 |
Φ descripción del producto
Los detalles de los productos
Φ el embalaje y entrega
El embalaje: En el paquete, en película delgada de madera, en los casos, el embalaje de exportación estándar o como las demandas del cliente.
Entrega: 5-10 días si los productos en stock, 15-20 días si las mercancías no está en stock.
Φ información de la empresa
Tianjin Yichengtong el comercio del acero Co., Ltd es una empresa global y a gran escala, que es profesional en hierro y productos de acero. Nuestra empresa ubicada en la ciudad de acero de Tianjin, que está muy cerca de Tianjin puerto Xingang. Nuestra meta es construir un respetable y gran empresa con prestigio mundial.
Tianjin Yichengtong el comercio del acero Co., Ltd fue fundada en enero de 2008. Como una excelente compañía internacional de Tianjin, estamos trabajando junto con muchos famosos fabricantes de hierro y acero con tubo de acero, la placa de acero, bobinas de acero, la barra de acero, el canal, viga de acero y nuestros productos se venden muy bien todo el mundo, tales como Corea, Rusia, Estados Unidos, Italia, Alemania, Chile, Perú, Colombia, Vietnam, Filipinas, Malasia, Singapur, Indonesia, etc. Nuestros productos siempre reciben una amplia gama de acción social alabanza y elogios.
Como un socio fiable, nos ofrecerá la alta tecnología, productos aptos y excelentes servicios. Sinceramente cooperar con todos nuestros clientes en el hogar y en el extranjero para beneficio mutuo y el desarrollo.
ΦFAQ
¿Cuál es tu principal productos?
· Placa/lámina de acero inoxidable
· Bobinas de acero inoxidable / Tira
· Plaza Redonda de acero inoxidable / / / Ángulo plano / Bar & Rod
· Tubo de acero inoxidable / Tubos sin costura
¿Cuál es su ventaja?
· Nuestra empresa es proveedor de alta calidad en China, con buena reputación
· Los productos de acero inoxidable de alta calidad con un Precio competitivo
· Excelente experiencia y habilidades de negocios de importación-exportación
· Asegúrese de que la mejor calidad y plazos de entrega
Podemos obtener muestras de usted?
Sí, por lo general, la muestra es gratuita, el cliente sólo necesita payfor express costo
Como DHL, FedEx, TNT, etc...
¿Cómo podemos contactar con usted?
Si tienes alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Estamos seguros de su consulta o los requisitos recibirán una atención rápida.
Φ formas de contacto
Bienvenido a ponerse en contacto conmigo en cualquier momento!