Información Básica
- No. de Modelo: WE67K
- Condición : Nuevo
- Proceso de dar un título : ISO 9001: 2000 , CE
- Automatización : Automático
- Adecuado para : Acero carbono , Acero inoxidable
Información Adicional.
- Trademark: WORLD
- Packing: in Container
- Standard: ISO CE
- Origin: China
- HS Code: 84629910
- Production Capacity: 2000PCS/Year
Descripción de Producto
Dobladora hidráulica automática del mejor precio de 200 toneladas
Características:
1) Dos cilindros hidráulicos con la electro válvula serva hidráulica
2) La desviación se puede compensar por el sistema vaulted hidráulico del back-off
3) El mecanismo de Backgauge puede controlar varias hachas del backgauge
4) El capítulo se suelda con la placa de acero y se trata con el recocido
5) El sistema hydráulico adopta el sistema de control integrado y los sellos importados del anillo
6) El sistema del CNC utiliza el sistema de Delem DA-52
7) Eje: Y1+Y2+X+(V)
Detalles:
Parámetros:
Item | unidad | 63/2500 | 63/3200 | 100/2500 | 100/3200 | 100/4000 | 125/2500 | 125/3200 | 125/4000 |
Fuerza nominal | kN | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 |
Longitud del vector | milímetro | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 |
Distancia entre los montantes | milímetro | 2050 | 2700 | 2050 | 2700 | 3200 | 2050 | 2700 | 3200 |
Profundidad de la garganta | milímetro | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Movimiento de la RAM | milímetro | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Altura abierta del máximo entre la RAM y el vector | milímetro | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Movimiento de Backgauge | milímetro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Velocidad ociosa | mm/s | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Velocidad del trabajo | mm/s | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Velocidad de vuelta | mm/s | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Motor principal | kilovatio | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Dimensión total (LxWxH) | milímetro | 2750 | 3300 | 2750 | 3700 | 4150 | 2750 | 3300 | 4150 |
1600 | 1600 | 1750 | 1570 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | ||
2450 | 2650 | 2700 | 2550 | 2750 | 2650 | 2750 | 2800 | ||
Peso | kilogramo | 6000 | 6600 | 8300 | 9500 | 11000 | 8800 | 10500 | 12000 |
Item | unidad | 160/2500 | 160/3200 | 160/4000 | 200/2500 | 200/3200 | 200/4000 | 250/2500 | 250/3200 |
Fuerza nominal | kN | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Longitud del vector | milímetro | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 |
Distancia entre los montantes | milímetro | 2050 | 2700 | 3200 | 2050 | 2700 | 3200 | 2050 | 2700 |
Profundidad de la garganta | milímetro | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Movimiento de la RAM | milímetro | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Altura abierta del máximo entre la RAM y el vector | milímetro | 450 | 450 | 450 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
Movimiento de Backgauge | milímetro | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Velocidad ociosa | mm/s | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Velocidad del trabajo | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Velocidad de vuelta | mm/s | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Motor principal | kilovatio | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Dimensión total (LxWxH) | milímetro | 2750 | 3300 | 4150 | 2750 | 3300 | 4150 | 2750 | 3300 |
1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
2650 | 2750 | 2800 | 2800 | 2910 | 2950 | 2850 | 2930 | ||
Peso | kilogramo | 9600 | 11800 | 13200 | 10000 | 14500 | 16000 | 12800 | 15000 |
Item | unidad | 250/4000 | 320/3200 | 320/4000 | 400/3200 | 400/4000 | 400/5000 | ||
Fuerza nominal | kN | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Longitud del vector | milímetro | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 5000 | ||
Distancia entre los montantes | milímetro | 3200 | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 4000 | ||
Profundidad de la garganta | milímetro | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Movimiento de la RAM | milímetro | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | ||
Altura abierta del máximo entre la RAM y el vector | milímetro | 520 | 550 | 550 | 570 | 570 | 570 | ||
Movimiento de Backgauge | milímetro | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Velocidad ociosa | mm/s | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Velocidad del trabajo | mm/s | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Velocidad de vuelta | mm/s | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
Motor principal | kilovatio | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | ||
Dimensión total (LxWxH) | milímetro | 4150 | 3350 | 4150 | 3470 | 4270 | 5270 | ||
2000 | 2100 | 2100 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||
2980 | 3150 | 3200 | 4250 | 4370 | 4710 | ||||
Peso | kilogramo | 17800 | 19600 | 22200 | 24000 | 26000 | 32000 |
Tipo de Producto
»
»
»