Máquina de corte Máquina de corte hidráulica CNC China

Descripción de Producto Mini máquina de esquila de guillotina Función: 1) bastidor soldado, vibración para eliminar el estrés, la mayor rigi

Featured Products

Descripción de Producto

Mini máquina de esquila de guillotina
Función:
1) bastidor soldado, vibración para eliminar el estrés, la mayor rigidez, estable y duradera, luces de giro, el cilindro de nitrógeno.
2)La posición de la hoja puede ser ajustado por el indicador,   Fácil y rápido
3) backaguge motorizado,   El trazo de la hoja puede ser ajustado continua.
4)El dispositivo de protección en la parte delantera de la máquina de esquila
5)El número de corte y corte de los accidentes cerebrovasculares pueden ser mostrado en pantalla.
6) El ballscrew,   Partes eléctricas,   Vía lineal pueden suministrarse como los requisitos
Hydraulic Shearing Machine CNC Shear Machine China

 


La especificación

La esquila
Grosor

La esquila
El ancho

La esquila
Pescador

Número de
Accidente cerebrovascular

Backgauge
Sonó

El motor
El poder
  Mm Mm (°) Min-1 Mm KW
QC12Y-4x2500 4 2500 1°30' 20 20-600 4
QC12Y-4x3200 4 3200 1°30' 18 20-600 5.5
QC12Y-4x4000 4 4000 1°30' 18 20-600 7.5
QC12Y-6x2500 6 2500 1°30' 18 20-600 7.5
QC12Y-6x3200 6 3200 1°30' 14 20-600 7.5
QC12Y-6x4000 6 4000 1°30' 14 20-600 7.5
QC12Y-6x5000. 6 5000 1°30' 10 20-800 11
QC12Y-6x6000. 6 6000 1°30' 10 20-800 11
QC12Y-8x2500 8 2500 1°30' 14 20-600 7.5
QC12Y-8x3200 8 3200 1°30' 10 20-600 7.5
QC12Y-8x4000 8 4000 1°30' 8 20-600 7.5
QC12Y-8x5000. 8 5000 1°30' 7 20-800 11
QC12Y-8x6000. 8 6000 1°30' 6 20-800 22
QC12S-10X2500 10 2500 1°30' 14 20-800 11
QC12S-10X3200 10 3200 1°30' 12 20-800 11
QC12S-10X4000 10 4000 1°30' 12 20-800 11
QC12S-10X6000. 10 6000 10 20-800 15
QC12S-12X2500 12 2500 1°30' 16 20-800 18.5
QC12S-12X3200 12 3200 1°30' 14 20-800 18.5
QC12S-12X4000 12 4000 1°30' 14 20-800 18.5
QC12S-12X5000. 12 5000 1°30' 7 20-1000 30
QC12S-12X6000. 12 6000 6 20-1000 37
QC12S-12X8000 12 8000 2°30' 5 20-1000 37
QC12S-16X2500 16 2500 16 20-650 18.5
QC12S-16X3200 16 3200 12 20-800 22
QC12S-16X4000 16 4000 10 20-800 30
QC12S-16X6000. 16 6000 8 20-800 30
QC12S-20X2500 20 2500 2°30' 5 20-1000 30
QC12S-20X3200 20 3200 2°30' 4 20-1000 30
QC12S-20X4000 20 4000 2°30' 3 20-1000 37
QC12S-20X6000. 20 6000 2°30' 3 20-1000 45
QC12S-25X2500 25 2500 2°30' 6 20-1000 45
QC12S-25X3200 25 3200 2°30' 5 20-1000 45
QC12S-25X4000 25 4000 2°30' 5 20-1000 45
QC12S-32X2500 32 2500 5 20-1000 55

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.