Información Básica
- No. de Modelo: NCMF
- Uso : Hoja
- Voltaje : 380V
- Grado automático : Automático
- Principio : Gran deformación
- Garantía : 12 Meses
- Personalizado : Personalizado
- Condición : Nueva
Información Adicional.
- Trademark: ZHE SHENG
- Packing: Wooden Case
- Standard: NCMF
- Origin: China
Descripción de Producto
Especificaciones | |||||
El modelo | NCMF-1-400 | NCMF-1-600 | |||
Anchura del material (mm) | 50-400 | 50-600 | |||
El espesor del material (mm) | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | |||
El peso de la bobina (kg) máx. | 3000 | 3000/5000 | |||
La bobina O. D. Max(mm) | 1200 | 1200 | |||
La bobina I. D. (mm) | 450-530 | 450-530 | |||
Longitud de la Alimentación (mm) 1* | 400 | 400 | |||
La velocidad de avance(m/min). | 16 | 16 | |||
Rodillo de trabajo(PC) 2* | Up6/Down5 | Up6/Down5 | |||
Rodillo de alimentación(SET) | 1 | 1 | |||
Motor principal (KW) | AC3.0 | AC4.4 | |||
La expansión de la bobina | Sistema hidráulico | Sistema hidráulico | |||
Motor Decoil(KW). | 1.5 | 1.5/2.2 | |||
Fuente de alimentación(V). | 380/200 | 380/200 | |||
Aire operativo(SM) | 0, 49 | 0, 49 | |||
La máquina peso(kg) | 6000 | 6300 | |||
La dimensión A*B*C(m) | 3.6*1.7*2.5 | 3.6*1.8*2.5 | |||
1*: Cuando la alimentación longitud supera el estándar, que necesita para pasar alternativamente | |||||
2*: El número de ajustar el rodillo puede personalizarse según las necesidades del cliente |
La capacidad de enderezar | |||
El modelo | NCMF-1-400 | NCMF-1-600 | |
Longitud rodillo(mm) | 420 | 620 | |
0.3-0.8 | 400 | 600 | |
1.0 | 400 | 600 | |
1.2 | 400 | 600 | |
Mm | 1.6 | 400 | 470 |
Material | 1.8 | 370 | 370 |
Grosor | 2.0 | 300 | 300 |
2.3. | 230 | 230 | |
2.8 | 150 | 150 | |
3.2. | 110 | 110 | |
Las cifras anteriores son para el material con límite de fluencia de 245N/mm |
Tipo de Producto
»
»
»