Descripción de Producto
CaracteríSticas
1.MáQuina hidráUlica que utiliza la presióN hidrostáTica para procesar metal, pláStico, caucho, madera, polvo y otros productos .
2.Es comúNmente usado en el proceso de prensado y pulse el proceso de formaci n, tales como:La Forja, estampacióN extrusióN en fríO, el alisado, flexióN, Flanger, láMina metáLica embuticióN, metalurgia de polvos, press-fit...
3.Importantes ventajas téCnicas y econóMicas en la reduccióN de peso, reducir el núMero de piezas y el núMero de moldes, mejorar la rigidez y resistencia, reducir los costes de produccióN, etc..
Especificaciones de la Yz90 Sola accióN EmbuticióN
El paráMetro | Unidad | Yz90-800T | Yz90-1200T | Yz90-1500T | Yz90-2000T | Yz90-2800T | Yz90-3600T | |
Fuerza nominal | KN | 8000 | 12000 | 28000 | 36000 | 28000 | 36000 | |
PresióN máXima de trabajo de líQuido | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
TamañO de la tabla efectiva | La izquierda y derecha | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 |
Anverso y reverso | Mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | |
Titular de la carrera en blanco | Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Altura máXima apertura | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
La velocidad de Slider | Abajo | Mm/seg. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
El trabajo | Mm/seg. | 18 | 18 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
Volver | Mm/seg. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
La potencia del motor | KW | 30 | 37 | 37 | 45 | 60 | 90 |
Especificaciones de la Yz90 EmbuticióN de doble accióN
El paráMetro | Unidad | Yz90-1200T | Yz90-1500T | Yz90-2000T | Yz90-2800T | Yz90-3600T | |
Fuerza nominal | KN | 12000 | 15000 | 20000 | 28000 | 36000 | |
La expulsióN de la fuerza | KN | 6000 | 7000 | 8000 | 10000. | 12000 | |
PresióN máXima de trabajo de líQuido | MPA | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
TamañO de la tabla efectiva | La izquierda y derecha | Mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 |
Anverso y reverso | Mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | |
Titular de la carrera en blanco | Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
La carrera de expulsióN | Mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Altura máXima apertura | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
La velocidad de Slider | Abajo | Mm/seg. | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 |
El trabajo | Mm/seg. | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
Volver | Mm/seg. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
La potencia del motor | KW | 37 | 37 | 44 | 60 | 90 |
Forma de contacto